Page 7 - AKS
P. 7

MODÜLER
                                                                                                                      KLİMA SANTRALLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

               KESİT  BATARYA HAVA                 BATARYA ÜZERİNDEN GEÇEN HAVA HIZI (m/sn)
                (mm)    GEÇİŞ KESİTİ
KOD  TİP                      m2           2  2,5    3                                                         3,25   3,5          4
  1  AKS    HW                        1567                                                                                       3133
      600                    0.22                           Debi (m3/h)
           715 715
                                              1958   2350                                                      2546   2743

2 609 715 1020        0.37            2673    3341   4009                                                      4343   4677       5345

3 699 715 1325        0.52            3779    4723   5668                                                      6140   6612       7557

4 900 1020 1020       0.60            4343    5429   6515                                                      7057   7600       8686

5 901 1020 1325       0.85            6140    7675   9210                                                      9978   10745      12280

6 911 1020 1630       1.10            7907    9884   11861                                                     12849  13838      15815

7    1206  1325 1630  1.52            10949   13686  16423                                                     17791  19160      21897

8    1216  1325 1935  1.84            13271   16589  19907                                                     21565  23224      26542

9    1609  1630 1935  2.36            16957   21197  25437                                                     27556  29676      33915

10   1902  1935 1935  2.87            20644   25805  30966                                                     33546  36127      41288

11   1922  1935 2240  3.40            24515   30643  36772                                                     39836  42900      49029

12   2205  1935 2545  3.94            28385   35482  42578                                                     46126  49674      56771

13   2252  2240 2545  4.51            32440   40550  48660                                                     52716  56771      64881

14   2255  2545 2545  5.15            37083   46354  55624                                                     60260  64895      74166

15   2500  2545 3155  6.57            47313   59141  70969                                                     76883  82797      94625

16   2535  2545 3460  7.28            52428   65534  78641                                                     85195  91748  104855

• Batarya seçim kriterlerimiz (soğutmada 2-2.5 m/s, soğutma + ısıtmada 2.5-3.25 m/s, yalnız ısıtmada 3-4 m/s)

                                                                                                               www.aldag.com.tr
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12