Products
MCSA (MODULAR AIR COOLED WATER CHILLER GROUP) Product Catalogue
Aldag MCSA Vidalı kompresörlü modüler hava soğutmalı su soğutma grupları 170 - 426 kW/modül sogutma kapasitelerinde 3 tip olarak üretilmektedir.

Bir adet Master, iki adet Slave olmak üzere Max. üç modülden oluşmaktadır.
Ulaşılan kapasite 1200 kW dır.

Sonradan modül ekleme imkanı olmaktadır.

Modüllerin bağımsız çalısması sayesinde herhangi bir arıza durumunda sistem çalısmasına devam etmektedir.

Dış ortam şartlarında çalısacak sekilde dizayn edilmistir.

İklimlendirme üniteleri (Klima santralleri, Fancoil vb.) ve endüstriyel tesislerde ihtiyaç duyulan soğuk su ihtiyacı için kullanılırlar.

MCSA sogutma gruplarında R-134A gazı kullanılmaktadır.


1 - GÖVDE
  Özel olarak sekillendirilmis saglam ve dayanıklı profiller ile gövde kapaklarından olusur. Galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boya ile kaplanmıstır. Çizilmelere ve darbelere mukavimdir. Gövde üzerinde bulunan açılıp, kapanan kapaklar ile cihaza kolayca servis hizmeti verilebilir.

2 - KOMPRESÖR
  Yüksek verimli semi-hermetik vidalı kompresörler kullanılmıstır. Kapasite degerine göre bir veya iki kompresör bulunur. Kompresör üzerinde karter ısıtıcısı, basma ve emme vanaları ile asırı ısınmaya karsı motor koruma termigi bulunur.

3 - EVAPORATÖR
  Direct expansion shell & tube tipindedir. Gövde; korozyona ve ısıya karsı izole edilmistir. Bakır borular mekanik olarak sisirilmis ve kolayca çıkarılıp temizlenecek sekilde boru demetinden olusmustur. Bir veya iki devreli olarak imal edilmistir. Su giris-çıkıs boruları galvanizlidir, cihaz
gövdesinin dısına kadar çıkarılmıstır.

4 - KONDENSER
  Alüminyum kanat-bakır borudan olusur. Subcooling devresi bulunan kondenserler; 40 bar basınçta test edilerek cihaz içine yerlestirilmistir.

5 - KONDENSER FANLARI
  Kendinden motorlu aksiyal fanlar kullanılmıstır. Aerodinamik yapıya sahip kanatlar fanların verimli ve sessiz çalısmasını saglarlar.

6 - SOĞUTMA DEVRESİ
  1 veya 2 bagımsız devreden olusur. Her bir devre üzerinde Solenoid Valf, Expansion Valf, Drier-Filter, Gözetleme Camı, Alçak-Yüksek Basınç Presostatları, Sarj Vanaları, Sıvı Depolama Vanaları v.b. koruma ekipmanları bulunur. Kompresör basma ve emme boruları üzerinde titresim
yutucu absorberler kullanılmıstır. Düzgün su geçisi için fark basınç flow switch’i standart olarak, kıs kiti opsiyonel olarak (presostatik fan kontrolu) konulmustur.

7 - ELEKTRİK VE OTOMASYON PANOSU (DDC+MCC)
  Elektrik panosu dıs hava sartlarına karsı korumalı olarak dizayn edilmistir. Kolayca ulasılabilecek sekilde, açılabilir çift kapak kullanılarak tam koruma saglanmıstır. Güç ve kumanda devresinden olusan pano, kompresör - fan ve güç devreleri üzerinde kontaktörler, termikler, kumanda
rolelerinden olusur. Dijital veya microprocessor kontrol sistemine sahiptir. EN 60204-1’e uygun olarak elektriksel testler yapılmıstır.

 
Read more

Tip 170-1 190-1 230-1 280-1 325-1 390-1-1 430-1-1 460-1-2 540-1-2 190-2-1 200-2-1 260-2-1 300-2-1 350-2-1 370-2-1
Sogutma Kapasitesi kW 174,7 185,2 224,5 272,6 321,5 384,5 426,5 463,2 536 187,4 205,2 261 290,2 349,4 370,4
Kompresör Gücü kW 52,5 55,7 69,1 84,3 94,4 113,9 125,7 135,8 155,6 58 64,8 84 88,2 105 111,4
Kondenser Fan Çapı/Adet mm/adt. 800/4 800/4 800/6 800/6 800/6 800/8 800/8 800/10 800/10 800/4 800/4 800/4 800/4 800/8 800/8
Kondenser Hava Debisi m3/h 90000 90000 135000 135000 120000 180000 160000 225000 200000 90000 80000 135000 135000 180000 180000
Toplam Fan Gücü kW 8 8 12 12 12 16 16 20 20 8 8 12 12 16 16
Toplam Güç kW 60,5 63,7 81,1 96,3 106,4 129,9 141,7 155,8 175,6 66 72,8 96 100,2 121 127,4
Su Debisi Lt/h 30048 31854 38615 46887 55298 66134 73358 79704 92192 32232 35294 44892 49880 60096 63708
Basınç Düsümü Kpa 20,8 32,1 36,3 53,2 44,5 45,8 30,9 40,1 34,3 33,2 36 53,8 37,5 47 42,8
EER 2,89 2,91 2,77 2,83 3,02 2,96 3,01 2,97 3,05 2,84 2,82 2,72 2,90 2,90 2,91
ESEER 3,82 3,84 3,65 3,35 3,92 3,86 3,91 3,87 3,92 3,62 3,61 3,58 3,83 3,82 3,84
Toplam Çekilen Akım Amp 103 108 138 164 181 221 241 265 299 112 124 163 170 206 217
Kompresör Adedi Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ses Gücü dBA 84 84 86 86 88 88 89 89 90 84 85 85 86 86 86
Ses Basıncı dBA 60 60 62 62 65 65 66 66 67 62 63 63 64 65 65
Ölçüler Yüksekik H mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Genislik W mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Uzunluk L mm 2750 2750 3865 3865 3865 4980 4980 6165 6165 2750 2750 3865 3865 4980 4980
Soguk Su Giris Çıkıs Çapı inç 5”/5” 5”/5” 5”/5” 5”/5” 5”/5” 6”/6” 6”/6” 6”/6” 6”/6” 5”/5” 5”/5” 5”/5” 5”/5” 5”/5” 5”/5”
Agırlık (Bos) kg 2484 2610 3097 3262 3407 4525 4840 5315 5385 2754 2944 3842 3952 4900 5286
Agırlık (Dolu) kg 2575 2575 3250 3475 3600 4725 5100 5550 5600 2975 3200 4150 4350 5400 5700
Read more Read more
©2024 - The Company All Rights Reserved. TTR Bilişim